Lenovo ThinkPad T14 Gen4
Modell 21HD00BLMZ
Beim Frühlingsgewinnspiel 2024 verlosen wir unter allen Teilnehmern ein ThinkPad T14 Gen4 von Lenovo.
Technische Daten*
| Leistung | |
| Prozessor | Intel vPRO i7-1355U (Intel Core Prozessor der 13. Generation) |
| Grafik | Integrierte Intel Iris Xe als UHD-Grafikkarte |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5-5200 |
| Massenspeicher | 512 GB SSD |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec Dolby Audio mit Dolby Voice 2 Mikrofone an der Vorderseite |
| Kamera | 5 MP + Infrarotkamera mit mechanischer Webcam-Abdeckung (Privacy Shutter) |
| Stromversorgung | 52.5 Wh Akku 65 W Netzteil USB-C |
| Design | |
| Display | 14″ (35.6 cm) Bildschirmdiagonale 1.920 x 1.200 (WUXGA) IPS, stromsparend, entspiegelt 400 cd/m² |
| Tastatur | hintergrundbeleuchtete Tastatur mit TrackPoint und 115 mm breitem TrackPad Tastatur-Layout Schweiz |
| Farbe | Thunder Black |
| Abmessungen | 317.7 x 226.9 x 17.9 mm (B x T x H) |
| Gewicht | ab 1.37 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | 2 x USB-C Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (Datentransfer, Power Delivery 3.0 und DisplayPort 1.4) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1, bis 4K/60Hz 1 x 3.5mm Klinke Kopfhörer-Mikrofon-Kombianschluss 1 x LAN RJ45 (100/1000 M) |
| WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2×2 |
| Bluetooth | BT 5.3 |
| Docking | Thunderbolt Dockingstation USB-C-Dockingstation → Kompatibilitätsliste |
| optional (vorkonfiguriert) | 1x Smart Card Reader 1x Nano-SIM Card Slot |
| Sicherheit & Privatsphäre | |
| Security Chip | dTPM 2.0 |
| Fingerabdrucksensor | Touch Style, Match-on-Chip, integriert in Power-Button |
| weitere Features | Intel vPro Sicherheit Infrarot-Kamera für Windows Hello PrivacyGuard-Display ? dTPM 2.0-Chip Webcam-Abdeckung Vorrichtung für Kensington Nano-Schloss Ultraschallsensor zur Erkennung menschlicher Präsenz Lenovo ThinkShield |
*Änderungen und Irrtümer vorbehalten